Referendum 1 ACQUA PRIMO QUESITO
Totale votanti 13577 su 24410 (55,62 %)
SI 12655 (94,67 % dei voti validi)
NO 713 (5,33 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 209 (1,54 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di VERBANIA : sezioni scrutinate 33 su 33

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )

Referendum 1 ACQUA PRIMO QUESITO
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 467 267(57,17 %) 251(95,08 %) 13(4,92 %) 3(1,12 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
2 741 441(59,51 %) 409(94,02 %) 26(5,98 %) 6(1,36 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
3 789 437(55,39 %) 403(93,72 %) 27(6,28 %) 7(1,60 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
4 0 27(0,00 %) 23(88,46 %) 3(11,54 %) 1(3,70 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
5 1000 513(51,30 %) 453(90,60 %) 47(9,40 %) 13(2,53 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
6 936 502(53,63 %) 474(95,76 %) 21(4,24 %) 7(1,39 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
7 748 426(56,95 %) 399(95,68 %) 18(4,32 %) 9(2,11 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
8 894 531(59,40 %) 504(96,37 %) 19(3,63 %) 8(1,51 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
9 1108 639(57,67 %) 584(92,55 %) 47(7,45 %) 8(1,25 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
10 565 311(55,04 %) 289(93,53 %) 20(6,47 %) 2(0,64 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
11 553 307(55,52 %) 289(95,38 %) 14(4,62 %) 4(1,30 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
12 981 556(56,68 %) 524(96,15 %) 21(3,85 %) 11(1,98 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
13 868 436(50,23 %) 384(90,14 %) 42(9,86 %) 10(2,29 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
14 110 71(64,55 %) 65(91,55 %) 6(8,45 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
15 726 363(50,00 %) 337(94,13 %) 21(5,87 %) 5(1,38 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
16 479 308(64,30 %) 285(94,06 %) 18(5,94 %) 5(1,62 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
17 1138 675(59,31 %) 635(95,35 %) 31(4,65 %) 9(1,33 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
18 989 549(55,51 %) 508(94,25 %) 31(5,75 %) 10(1,82 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
19 800 448(56,00 %) 423(96,14 %) 17(3,86 %) 8(1,79 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
20 594 383(64,48 %) 361(95,76 %) 16(4,24 %) 6(1,57 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
21 825 452(54,79 %) 419(94,37 %) 25(5,63 %) 8(1,77 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
22 557 284(50,99 %) 260(93,53 %) 18(6,47 %) 6(2,11 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
23 63 11(17,46 %) 8(88,89 %) 1(11,11 %) 2(18,18 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
24 777 480(61,78 %) 456(95,60 %) 21(4,40 %) 3(0,63 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
25 759 377(49,67 %) 358(96,24 %) 14(3,76 %) 5(1,33 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
26 853 449(52,64 %) 425(96,15 %) 17(3,85 %) 7(1,56 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
27 836 475(56,82 %) 438(94,40 %) 26(5,60 %) 11(2,32 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
28 738 442(59,89 %) 413(94,72 %) 23(5,28 %) 6(1,36 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
29 1023 546(53,37 %) 515(95,72 %) 23(4,28 %) 8(1,47 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
30 882 458(51,93 %) 434(95,81 %) 19(4,19 %) 5(1,09 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
31 860 433(50,35 %) 400(94,56 %) 23(5,44 %) 10(2,31 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
32 769 408(53,06 %) 391(96,54 %) 14(3,46 %) 3(0,74 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
33 982 572(58,25 %) 538(94,55 %) 31(5,45 %) 3(0,52 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
Referendum 2 ACQUA SECONDO QUESITO
Totale votanti 13580 su 24410 (55,63 %)
SI 12753 (95,04 % dei voti validi)
NO 666 (4,96 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 161 (1,19 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di VERBANIA : sezioni scrutinate 33 su 33

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )

Referendum 2 ACQUA SECONDO QUESITO
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 467 267(57,17 %) 256(96,97 %) 8(3,03 %) 3(1,12 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
2 741 441(59,51 %) 409(94,24 %) 25(5,76 %) 7(1,59 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
3 789 437(55,39 %) 407(94,00 %) 26(6,00 %) 4(0,92 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
4 0 27(0,00 %) 23(88,46 %) 3(11,54 %) 1(3,70 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
5 1000 513(51,30 %) 466(92,64 %) 37(7,36 %) 10(1,95 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
6 936 502(53,63 %) 470(94,95 %) 25(5,05 %) 7(1,39 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
7 748 426(56,95 %) 401(95,93 %) 17(4,07 %) 8(1,88 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
8 894 532(59,51 %) 502(95,62 %) 23(4,38 %) 7(1,32 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
9 1108 639(57,67 %) 596(94,15 %) 37(5,85 %) 6(0,94 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
10 565 311(55,04 %) 292(93,89 %) 19(6,11 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
11 553 307(55,52 %) 293(96,07 %) 12(3,93 %) 2(0,65 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
12 981 555(56,57 %) 534(97,45 %) 14(2,55 %) 7(1,26 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
13 868 436(50,23 %) 389(90,68 %) 40(9,32 %) 7(1,61 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
14 110 71(64,55 %) 65(91,55 %) 6(8,45 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
15 726 363(50,00 %) 335(93,58 %) 23(6,42 %) 5(1,38 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
16 479 309(64,51 %) 290(94,77 %) 16(5,23 %) 3(0,97 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
17 1138 675(59,31 %) 641(96,39 %) 24(3,61 %) 10(1,48 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
18 989 549(55,51 %) 518(95,40 %) 25(4,60 %) 6(1,09 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
19 800 448(56,00 %) 421(95,90 %) 18(4,10 %) 9(2,01 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
20 594 383(64,48 %) 361(95,50 %) 17(4,50 %) 5(1,31 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
21 825 452(54,79 %) 421(94,39 %) 25(5,61 %) 6(1,33 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
22 557 284(50,99 %) 264(93,62 %) 18(6,38 %) 2(0,70 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
23 63 11(17,46 %) 10(100,00 %) 0(0,00 %) 1(9,09 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
24 777 480(61,78 %) 456(95,60 %) 21(4,40 %) 3(0,63 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
25 759 378(49,80 %) 358(95,98 %) 15(4,02 %) 5(1,32 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
26 853 449(52,64 %) 429(96,40 %) 16(3,60 %) 4(0,89 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
27 836 475(56,82 %) 447(95,31 %) 22(4,69 %) 6(1,26 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
28 738 442(59,89 %) 420(95,67 %) 19(4,33 %) 3(0,68 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
29 1023 546(53,37 %) 522(96,67 %) 18(3,33 %) 6(1,10 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
30 882 459(52,04 %) 432(94,95 %) 23(5,05 %) 4(0,87 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
31 860 433(50,35 %) 399(94,33 %) 24(5,67 %) 10(2,31 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
32 769 409(53,19 %) 390(96,06 %) 16(3,94 %) 3(0,73 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
33 982 571(58,15 %) 536(94,04 %) 34(5,96 %) 1(0,18 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
Referendum 3 NUCLEARE
Totale votanti 13575 su 24410 (55,61 %)
SI 12095 (93,54 % dei voti validi)
NO 835 (6,46 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 645 (4,75 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di VERBANIA : sezioni scrutinate 33 su 33

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )

Referendum 3 NUCLEARE
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 467 267(57,17 %) 244(93,85 %) 16(6,15 %) 7(2,62 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
2 741 446(60,19 %) 418(94,57 %) 24(5,43 %) 4(0,90 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
3 789 438(55,51 %) 404(93,09 %) 30(6,91 %) 4(0,91 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
4 0 27(0,00 %) 23(88,46 %) 3(11,54 %) 1(3,70 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
5 1000 511(51,10 %) 4(57,14 %) 3(42,86 %) 504(98,63 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
6 936 501(53,53 %) 473(95,56 %) 22(4,44 %) 6(1,20 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
7 748 426(56,95 %) 393(93,35 %) 28(6,65 %) 5(1,17 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
8 894 532(59,51 %) 493(94,08 %) 31(5,92 %) 8(1,50 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
9 1108 639(57,67 %) 593(93,53 %) 41(6,47 %) 5(0,78 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
10 565 311(55,04 %) 288(92,90 %) 22(7,10 %) 1(0,32 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
11 553 306(55,33 %) 284(93,42 %) 20(6,58 %) 2(0,65 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
12 981 554(56,47 %) 512(94,12 %) 32(5,88 %) 10(1,81 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
13 868 430(49,54 %) 393(92,25 %) 33(7,75 %) 4(0,93 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
14 110 71(64,55 %) 66(92,96 %) 5(7,04 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
15 726 363(50,00 %) 325(90,53 %) 34(9,47 %) 4(1,10 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
16 479 310(64,72 %) 296(96,42 %) 11(3,58 %) 3(0,97 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
17 1138 675(59,31 %) 636(95,07 %) 33(4,93 %) 6(0,89 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
18 989 548(55,41 %) 502(93,31 %) 36(6,69 %) 10(1,82 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
19 800 448(56,00 %) 406(91,86 %) 36(8,14 %) 6(1,34 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
20 594 383(64,48 %) 357(93,95 %) 23(6,05 %) 3(0,78 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
21 825 453(54,91 %) 413(92,60 %) 33(7,40 %) 7(1,55 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
22 557 283(50,81 %) 258(91,49 %) 24(8,51 %) 1(0,35 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
23 63 11(17,46 %) 8(88,89 %) 1(11,11 %) 2(18,18 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
24 777 479(61,65 %) 448(93,92 %) 29(6,08 %) 2(0,42 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
25 759 378(49,80 %) 352(93,87 %) 23(6,13 %) 3(0,79 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
26 853 449(52,64 %) 422(94,83 %) 23(5,17 %) 4(0,89 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
27 836 475(56,82 %) 440(93,82 %) 29(6,18 %) 6(1,26 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
28 738 442(59,89 %) 411(93,62 %) 28(6,38 %) 3(0,68 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
29 1023 546(53,37 %) 508(93,90 %) 33(6,10 %) 5(0,92 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
30 882 459(52,04 %) 418(91,67 %) 38(8,33 %) 3(0,65 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
31 860 433(50,35 %) 386(91,04 %) 38(8,96 %) 9(2,08 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
32 769 409(53,19 %) 390(95,59 %) 18(4,41 %) 1(0,24 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
33 982 572(58,25 %) 531(93,82 %) 35(6,18 %) 6(1,05 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
Referendum 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Totale votanti 13574 su 24410 (55,61 %)
SI 12522 (93,75 % dei voti validi)
NO 835 (6,25 % dei voti validi)
Schede bianche + nulle + voti nulli 217 (1,60 % dei voti)
Voti contestati 0 (0,00 % dei voti)

Comune di VERBANIA : sezioni scrutinate 33 su 33

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 )

Referendum 4 LEGITTIMO IMPEDIMENTO
Sez.ElettoriVotantiSINOV. Nulli + BiancheCont.N.A. 
1 467 267(57,17 %) 248(95,02 %) 13(4,98 %) 6(2,25 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
2 741 443(59,78 %) 400(92,38 %) 33(7,62 %) 10(2,26 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
3 789 438(55,51 %) 402(93,06 %) 30(6,94 %) 6(1,37 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
4 0 27(0,00 %) 23(88,46 %) 3(11,54 %) 1(3,70 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
5 1000 513(51,30 %) 462(92,40 %) 38(7,60 %) 13(2,53 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
6 936 501(53,53 %) 465(94,70 %) 26(5,30 %) 10(2,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
7 748 426(56,95 %) 386(93,01 %) 29(6,99 %) 11(2,58 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
8 894 532(59,51 %) 498(95,77 %) 22(4,23 %) 12(2,26 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
9 1108 639(57,67 %) 583(92,83 %) 45(7,17 %) 11(1,72 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
10 565 311(55,04 %) 281(91,23 %) 27(8,77 %) 3(0,96 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
11 553 307(55,52 %) 290(95,71 %) 13(4,29 %) 4(1,30 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
12 981 552(56,27 %) 517(94,86 %) 28(5,14 %) 7(1,27 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
13 868 436(50,23 %) 395(92,29 %) 33(7,71 %) 8(1,83 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
14 110 71(64,55 %) 66(92,96 %) 5(7,04 %) 0(0,00 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
15 726 363(50,00 %) 330(92,18 %) 28(7,82 %) 5(1,38 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
16 479 306(63,88 %) 284(94,04 %) 18(5,96 %) 4(1,31 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
17 1138 675(59,31 %) 632(95,04 %) 33(4,96 %) 10(1,48 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
18 989 548(55,41 %) 505(93,87 %) 33(6,13 %) 10(1,82 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
19 800 448(56,00 %) 413(94,08 %) 26(5,92 %) 9(2,01 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
20 594 383(64,48 %) 361(95,50 %) 17(4,50 %) 5(1,31 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
21 825 453(54,91 %) 414(93,45 %) 29(6,55 %) 10(2,21 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
22 557 284(50,99 %) 258(92,47 %) 21(7,53 %) 5(1,76 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
23 63 11(17,46 %) 10(100,00 %) 0(0,00 %) 1(9,09 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
24 777 483(62,16 %) 450(93,56 %) 31(6,44 %) 2(0,41 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
25 759 378(49,80 %) 353(94,39 %) 21(5,61 %) 4(1,06 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
26 853 449(52,64 %) 422(95,69 %) 19(4,31 %) 8(1,78 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
27 836 475(56,82 %) 443(94,26 %) 27(5,74 %) 5(1,05 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
28 738 441(59,76 %) 405(92,89 %) 31(7,11 %) 5(1,13 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
29 1023 544(53,18 %) 499(92,75 %) 39(7,25 %) 6(1,10 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
30 882 457(51,81 %) 422(93,36 %) 30(6,64 %) 5(1,09 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
31 860 434(50,47 %) 398(94,09 %) 25(5,91 %) 11(2,53 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
32 769 407(52,93 %) 381(94,78 %) 21(5,22 %) 5(1,23 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1
33 982 572(58,25 %) 526(92,77 %) 41(7,23 %) 5(0,87 %) 0(0,00 %)Sezione scrutinata1