Totale Circoscrizionali
Anno Votazione: 2004
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
1 600 636 1236 68 82 150 104 122 226 159 193 352 187 230 417
% 48,54 51,46 100,00 11,33 12,89 12,14 17,33 19,18 18,28 26,50 30,35 28,48 31,17 36,16 33,74
2 402 495 897 117 136 253 190 219 409 257 310 567 289 337 626
% 44,82 55,18 100,00 29,10 27,47 28,21 47,26 44,24 45,60 63,93 62,63 63,21 71,89 68,08 69,79
3 427 513 940 115 120 235 185 222 407 264 322 586 306 364 670
% 45,43 54,57 100,00 26,93 23,39 25,00 43,33 43,27 43,30 61,83 62,77 62,34 71,66 70,96 71,28
4 1 1 1 1 2 2 4 3 2 5
%
5 486 525 1011 131 144 275 213 235 448 329 355 684 365 409 774
% 48,07 51,93 100,00 26,95 27,43 27,20 43,83 44,76 44,31 67,70 67,62 67,66 75,10 77,90 76,56
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
6 465 588 1053 142 149 291 221 250 471 322 382 704 379 439 818
% 44,16 55,84 100,00 30,54 25,34 27,64 47,53 42,52 44,73 69,25 64,97 66,86 81,51 74,66 77,68
7 461 472 933 126 136 262 198 210 408 281 297 578 331 342 673
% 49,41 50,59 100,00 27,33 28,81 28,08 42,95 44,49 43,73 60,95 62,92 61,95 71,80 72,46 72,13
8 478 512 990 116 119 235 216 210 426 320 330 650 372 397 769
% 48,28 51,72 100,00 24,27 23,24 23,74 45,19 41,02 43,03 66,95 64,45 65,66 77,82 77,54 77,68
9 504 643 1147 139 160 299 215 256 471 330 388 718 394 464 858
% 43,94 56,06 100,00 27,58 24,88 26,07 42,66 39,81 41,06 65,48 60,34 62,60 78,17 72,16 74,80
10 299 336 635 77 78 155 126 136 262 200 209 409 230 248 478
% 47,09 52,91 100,00 25,75 23,21 24,41 42,14 40,48 41,26 66,89 62,20 64,41 76,92 73,81 75,28
11 295 308 603 77 75 152 116 130 246 190 207 397 224 242 466
% 48,92 51,08 100,00 26,10 24,35 25,21 39,32 42,21 40,80 64,41 67,21 65,84 75,93 78,57 77,28
12 462 543 1005 135 146 281 211 233 444 306 366 672 360 420 780
% 45,97 54,03 100,00 29,22 26,89 27,96 45,67 42,91 44,18 66,23 67,40 66,87 77,92 77,35 77,61
13 442 478 920 105 97 202 198 193 391 306 306 612 355 368 723
% 48,04 51,96 100,00 23,76 20,29 21,96 44,80 40,38 42,50 69,23 64,02 66,52 80,32 76,99 78,59
14 50 54 104 16 14 30 29 27 56 41 46 87 44 50 94
% 48,08 51,92 100,00 32,00 25,93 28,85 58,00 50,00 53,85 82,00 85,19 83,65 88,00 92,59 90,38
15 387 378 765 111 96 207 188 176 364 255 248 503 303 292 595
% 50,59 49,41 100,00 28,68 25,40 27,06 48,58 46,56 47,58 65,89 65,61 65,75 78,29 77,25 77,78
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
16 241 247 488 57 62 119 91 100 191 154 169 323 194 204 398
% 49,39 50,61 100,00 23,65 25,10 24,39 37,76 40,49 39,14 63,90 68,42 66,19 80,50 82,59 81,56
17 544 633 1177 113 136 249 218 239 457 351 404 755 417 477 894
% 46,22 53,78 100,00 20,77 21,48 21,16 40,07 37,76 38,83 64,52 63,82 64,15 76,65 75,36 75,96
18 462 537 999 104 115 219 170 191 361 286 320 606 337 385 722
% 46,25 53,75 100,00 22,51 21,42 21,92 36,80 35,57 36,14 61,90 59,59 60,66 72,94 71,69 72,27
19 448 471 919 103 103 206 175 171 346 279 293 572 320 342 662
% 48,75 51,25 100,00 22,99 21,87 22,42 39,06 36,31 37,65 62,28 62,21 62,24 71,43 72,61 72,03
20 316 331 647 81 78 159 133 133 266 201 206 407 240 256 496
% 48,84 51,16 100,00 25,63 23,56 24,57 42,09 40,18 41,11 63,61 62,24 62,91 75,95 77,34 76,66
21 387 439 826 83 85 168 157 159 316 256 267 523 301 324 625
% 46,85 53,15 100,00 21,45 19,36 20,34 40,57 36,22 38,26 66,15 60,82 63,32 77,78 73,80 75,67
22 282 300 582 54 57 111 103 105 208 171 180 351 207 213 420
% 48,45 51,55 100,00 19,15 19,00 19,07 36,52 35,00 35,74 60,64 60,00 60,31 73,40 71,00 72,16
23 15 35 50 4 2 6 7 8 15 7 8 15 7 8 15
% 30,00 70,00 100,00 26,67 5,71 12,00 46,67 22,86 30,00 46,67 22,86 30,00 46,67 22,86 30,00
24 392 409 801 111 115 226 175 177 352 272 264 536 319 314 633
% 48,94 51,06 100,00 28,32 28,12 28,21 44,64 43,28 43,95 69,39 64,55 66,92 81,38 76,77 79,03
25 350 426 776 96 121 217 147 202 349 225 278 503 257 313 570
% 45,10 54,90 100,00 27,43 28,40 27,96 42,00 47,42 44,97 64,29 65,26 64,82 73,43 73,47 73,45
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
26 381 428 809 95 105 200 161 174 335 249 281 530 301 326 627
% 47,10 52,90 100,00 24,93 24,53 24,72 42,26 40,65 41,41 65,35 65,65 65,51 79,00 76,17 77,50
27 401 429 830 103 119 222 165 186 351 260 290 550 301 325 626
% 48,31 51,69 100,00 25,69 27,74 26,75 41,15 43,36 42,29 64,84 67,60 66,27 75,06 75,76 75,42
28 370 414 784 106 113 219 171 196 367 243 271 514 280 312 592
% 47,19 52,81 100,00 28,65 27,29 27,93 46,22 47,34 46,81 65,68 65,46 65,56 75,68 75,36 75,51
29 525 574 1099 103 134 237 212 230 442 321 353 674 377 416 793
% 47,77 52,23 100,00 19,62 23,34 21,57 40,38 40,07 40,22 61,14 61,50 61,33 71,81 72,47 72,16
30 468 534 1002 114 128 242 184 201 385 280 326 606 319 369 688
% 46,71 53,29 100,00 24,36 23,97 24,15 39,32 37,64 38,42 59,83 61,05 60,48 68,16 69,10 68,66
31 367 514 881 100 142 242 215 157 372 236 319 555 272 359 631
% 41,66 58,34 100,00 27,25 27,63 27,47 58,58 30,54 42,22 64,31 62,06 63,00 74,11 69,84 71,62
32 389 525 914 96 132 228 155 220 375 230 304 534 269 357 626
% 42,56 57,44 100,00 24,68 25,14 24,95 39,85 41,90 41,03 59,13 57,90 58,42 69,15 68,00 68,49
33 461 531 992 124 140 264 200 216 416 311 345 656 356 390 746
% 46,47 53,53 100,00 26,90 26,37 26,61 43,38 40,68 41,94 67,46 64,97 66,13 77,22 73,45 75,20
Totale del Comune:
12557 14258 26815 3123 3439 6562 5250 5684 10934 7894 8839 16733 9216 10294 19510
% 46,83 53,17 100,00 24,87 24,12 24,47 41,81 39,87 40,78 62,87 61,99 62,40 73,39 72,20 72,76