Europee
Anno Votazione: 2004
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
1 485 543 1028 69 82 151 105 122 227 161 193 354 189 228 417
% 47,18 52,82 100,00 14,23 15,10 14,69 21,65 22,47 22,08 33,20 35,54 34,44 38,97 41,99 40,56
2 397 478 875 118 136 254 191 219 410 260 310 570 292 337 629
% 45,37 54,63 100,00 29,72 28,45 29,03 48,11 45,82 46,86 65,49 64,85 65,14 73,55 70,50 71,89
3 417 497 914 115 120 235 185 222 407 264 322 586 306 364 670
% 45,62 54,38 100,00 27,58 24,14 25,71 44,36 44,67 44,53 63,31 64,79 64,11 73,38 73,24 73,30
4 2 4 6 6 5 11 13 18 31 18 25 43
%
5 484 526 1010 132 145 277 214 236 450 330 356 686 366 410 776
% 47,92 52,08 100,00 27,27 27,57 27,43 44,21 44,87 44,55 68,18 67,68 67,92 75,62 77,95 76,83
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
6 464 588 1052 142 149 291 221 250 471 322 382 704 379 439 818
% 44,11 55,89 100,00 30,60 25,34 27,66 47,63 42,52 44,77 69,40 64,97 66,92 81,68 74,66 77,76
7 446 461 907 127 136 263 199 210 409 282 297 579 332 342 674
% 49,17 50,83 100,00 28,48 29,50 29,00 44,62 45,55 45,09 63,23 64,43 63,84 74,44 74,19 74,31
8 473 508 981 116 119 235 216 210 426 320 330 650 372 397 769
% 48,22 51,78 100,00 24,52 23,43 23,96 45,67 41,34 43,43 67,65 64,96 66,26 78,65 78,15 78,39
9 498 639 1137 139 162 301 218 256 474 334 388 722 403 464 867
% 43,80 56,20 100,00 27,91 25,35 26,47 43,78 40,06 41,69 67,07 60,72 63,50 80,92 72,61 76,25
10 299 332 631 77 78 155 126 136 262 200 209 409 230 248 478
% 47,39 52,61 100,00 25,75 23,49 24,56 42,14 40,96 41,52 66,89 62,95 64,82 76,92 74,70 75,75
11 287 303 590 77 75 152 117 130 247 191 209 400 225 244 469
% 48,64 51,36 100,00 26,83 24,75 25,76 40,77 42,90 41,86 66,55 68,98 67,80 78,40 80,53 79,49
12 456 536 992 135 146 281 211 233 444 306 366 672 360 420 780
% 45,97 54,03 100,00 29,61 27,24 28,33 46,27 43,47 44,76 67,11 68,28 67,74 78,95 78,36 78,63
13 439 476 915 105 97 202 198 193 391 306 306 612 355 368 723
% 47,98 52,02 100,00 23,92 20,38 22,08 45,10 40,55 42,73 69,70 64,29 66,89 80,87 77,31 79,02
14 50 53 103 16 14 30 29 27 56 41 46 87 44 50 94
% 48,54 51,46 100,00 32,00 26,42 29,13 58,00 50,94 54,37 82,00 86,79 84,47 88,00 94,34 91,26
15 385 375 760 111 96 207 188 176 364 255 248 503 303 292 595
% 50,66 49,34 100,00 28,83 25,60 27,24 48,83 46,93 47,89 66,23 66,13 66,18 78,70 77,87 78,29
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
16 239 247 486 57 62 119 91 100 191 154 169 323 194 204 398
% 49,18 50,82 100,00 23,85 25,10 24,49 38,08 40,49 39,30 64,44 68,42 66,46 81,17 82,59 81,89
17 540 631 1171 114 136 250 219 239 458 353 404 757 419 477 896
% 46,11 53,89 100,00 21,11 21,55 21,35 40,56 37,88 39,11 65,37 64,03 64,65 77,59 75,59 76,52
18 459 535 994 104 115 219 170 191 361 286 320 606 337 385 722
% 46,18 53,82 100,00 22,66 21,50 22,03 37,04 35,70 36,32 62,31 59,81 60,97 73,42 71,96 72,64
19 441 468 909 103 103 206 175 171 346 280 293 573 321 342 663
% 48,51 51,49 100,00 23,36 22,01 22,66 39,68 36,54 38,06 63,49 62,61 63,04 72,79 73,08 72,94
20 316 332 648 81 78 159 134 133 267 202 206 408 241 257 498
% 48,77 51,23 100,00 25,63 23,49 24,54 42,41 40,06 41,20 63,92 62,05 62,96 76,27 77,41 76,85
21 384 437 821 85 83 168 159 157 316 258 266 524 303 323 626
% 46,77 53,23 100,00 22,14 18,99 20,46 41,41 35,93 38,49 67,19 60,87 63,82 78,91 73,91 76,25
22 281 298 579 54 57 111 103 105 208 171 179 350 207 212 419
% 48,53 51,47 100,00 19,22 19,13 19,17 36,65 35,23 35,92 60,85 60,07 60,45 73,67 71,14 72,37
23 15 35 50 7 3 10 11 12 23 12 12 24 12 12 24
% 30,00 70,00 100,00 46,67 8,57 20,00 73,33 34,29 46,00 80,00 34,29 48,00 80,00 34,29 48,00
24 389 407 796 111 115 226 175 177 352 274 264 538 321 314 635
% 48,87 51,13 100,00 28,53 28,26 28,39 44,99 43,49 44,22 70,44 64,86 67,59 82,52 77,15 79,77
25 345 425 770 96 121 217 147 201 348 225 279 504 257 314 571
% 44,81 55,19 100,00 27,83 28,47 28,18 42,61 47,29 45,19 65,22 65,65 65,45 74,49 73,88 74,16
Elettori Rilevamento 1 Rilevamento 2 Rilevamento 3 Dato Definitivo
Sez. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT. M. F. TOT.
--- ------------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------
26 380 427 807 95 105 200 161 174 335 249 281 530 301 326 627
% 47,09 52,91 100,00 25,00 24,59 24,78 42,37 40,75 41,51 65,53 65,81 65,68 79,21 76,35 77,70
27 399 429 828 103 119 222 165 186 351 260 290 550 301 325 626
% 48,19 51,81 100,00 25,81 27,74 26,81 41,35 43,36 42,39 65,16 67,60 66,43 75,44 75,76 75,60
28 368 407 775 106 113 219 171 196 367 243 271 514 280 312 592
% 47,48 52,52 100,00 28,80 27,76 28,26 46,47 48,16 47,35 66,03 66,58 66,32 76,09 76,66 76,39
29 517 569 1086 103 134 237 212 230 442 321 353 674 378 416 794
% 47,61 52,39 100,00 19,92 23,55 21,82 41,01 40,42 40,70 62,09 62,04 62,06 73,11 73,11 73,11
30 459 530 989 114 128 242 184 201 385 280 326 606 319 369 688
% 46,41 53,59 100,00 24,84 24,15 24,47 40,09 37,92 38,93 61,00 61,51 61,27 69,50 69,62 69,57
31 362 508 870 100 142 242 215 157 372 236 319 555 272 359 631
% 41,61 58,39 100,00 27,62 27,95 27,82 59,39 30,91 42,76 65,19 62,80 63,79 75,14 70,67 72,53
32 384 519 903 96 132 228 155 220 375 230 304 534 269 357 626
% 42,52 57,48 100,00 25,00 25,43 25,25 40,36 42,39 41,53 59,90 58,57 59,14 70,05 68,79 69,32
33 454 526 980 124 140 264 200 216 416 311 345 656 356 390 746
% 46,33 53,67 100,00 27,31 26,62 26,94 44,05 41,06 42,45 68,50 65,59 66,94 78,41 74,14 76,12
Totale del Comune:
12312 14045 26357 3134 3445 6579 5271 5691 10962 7930 8861 16791 9262 10322 19584
% 46,71 53,29 100,00 25,45 24,53 24,96 42,81 40,52 41,59 64,41 63,09 63,71 75,23 73,49 74,30